Polymarket 金融类交易员模拟跟单榜(晚 5 分钟跟单)
按跟单者能保留多少收益排序,而不是按交易员自己赚了多少。每位交易员的买入都按跟单延迟、以当时真实能买到的价格重放,并扣除滑点和手续费。回测评分(0–100)综合了收益保留率、成交率和样本量。
跟单延迟
样本外窗口
金融类盈亏榜前 20 名中有 2 人,晚 5 分钟跟单会让跟单者亏钱。
| 排名 | 交易员 | 评分 | 收益保留率 | 跟单收益率 | 样本外收益率(7 天) | 交易员盈亏 | 买入笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xf9e1…0458 | 79 | 100%+ (准确值 443.7%:模拟跟单结果好于交易员) | +51.5% | +7.9% | +$3,795 | 1,590 |
| 2 | 0x9994…08b0 | 78 | 100%+ (准确值 213.3%:模拟跟单结果好于交易员) | +38.9% | −12.3% | +$5,276 | 1,775 |
| 3 | 0xd8d5…8935 | 78 | 100%+ (准确值 106.9%:模拟跟单结果好于交易员) | +9.2% | +21.9% | +$3,069 | 2,212 |
| 4 | 0x996a…e3cc | 75 | 93.1% | +2.5% | +3.3% | +$662.87 | 1,255 |
| 5 | 0x0845…6b6f | 66 | 78.0% | +13.9% | −16.3% | +$3,661 | 907 |
| 6 | 0xdf17…97d1 | 65 | 76.2% | +21.5% | +1.8% | +$2.3万 | 3,541 |
| 7 | 0xc6be…a0f3 | 61 | 48.9% | +1.0% | +3.8% | +$1,735 | 1,264 |
| 8 | 0x8888…0b39 | 47 | 49.1% | +6.5% | +12.4% | +$4,092 | 2,489 |
| 9 | 0xe734…4f0c | 45 | 48.1% | +10.8% | +13.9% | +$2,628 | 2,560 |
| 10 | 0xa19c…de6b | 45 | 45.9% | +19.3% | −7.8% | +$1.6万 | 2,918 |
| 11 | 0x6575…b198 | 45 | 40.1% | +73.9% | +109% | +$2.3万 | 486 |
| 12 | 0x9efd…b227 | 40 | 41.7% | +54.8% | −6.7% | +$594.39 | 235 |
| 13 | 0xcdb1…276c | 34 | 28.2% | +3.6% | −3.6% | +$1,180 | 1,051 |
| 14 | 0x052f…53fb | 29 | 20.5% | +1.5% | −1.3% | +$98.54 | 211 |
| 15 | 0xf22e…0c2c | 26 | 21.5% | +2.2% | −20.5% | +$44.04 | 49 |
| 16 | 0xd1c7…1d2b | 22 | 8.9% | +0.2% | 0.0% | +$88.77 | 680 |
| 17 | 0x4818…bf0b | 21 | 10.6% | +122% | +27.1% | +$3,037 | 326 |
| 18 | 0x35bb…009b | 21 | −4.8% | −0.2% | +16.7% | +$1,778 | 1,380 |
| 19 | 0x9157…626b | 20 | 6.8% | +2.4% | +3.0% | +$423.66 | 329 |
| 20 | 0x4060…3ec3 | 20 | 5.9% | +5.6% | +4.8% | +$2,085 | 320 |
| 21 | 0xa5a8…8aed | 19 | 5.0% | +3.6% | −12.8% | +$8,707 | 2,957 |
| 22 | 0xe8d0…5542 | 19 | 2.2% | +0.1% | −0.4% | +$1,011 | 1,815 |
| 23 | 0x9631…89a1 | 18 | 5.8% | +3.1% | +0.7% | +$325.76 | 139 |
| 24 | 0xedc8…3296 | 18 | 5.1% | +0.8% | +42.8% | +$566.19 | 1,247 |
| 25 | 0xb0fc…ce0b | 18 | 4.7% | +13.6% | −9.0% | +$3,188 | 833 |
| 26 | 0x06b2…9f35 | 18 | −1.3% | −0.4% | +7.2% | +$4,328 | 879 |
| 27 | 0x6d9f…9790 | 18 | −34.4% | −7.7% | +5.9% | +$2,295 | 651 |
| 28 | 0x6cfc…a5c2 | 18 | −123% | −3.1% | −27.3% | +$94.98 | 292 |
| 29 | 0x8cb4…b997 | 17 | 3.0% | +0.1% | 0.0% | +$50.99 | 354 |
| 30 | 0x4388…5050 | 16 | −11.4% | −17.5% | +8.7% | +$5,859 | 681 |
| 31 | 0x6e2c…b7f8 | 16 | −17.4% | −0.5% | +0.2% | +$190.16 | 1,731 |
| 32 | 0xc97b…47e5 | 16 | −27.4% | −2.3% | +0.3% | +$656.53 | 1,115 |
| 33 | 0xadaf…3da0 | 16 | −504% | −6.4% | 0.0% | +$16.70 | 147 |
| 34 | 0x2e3e…abea | 15 | 0.1% | +1.5% | +15.0% | +$1.1万 | 691 |
怎么看这个榜单
- 收益保留率:跟单者盈亏除以交易员在同等每笔金额下的盈亏。超过 100% 说明模拟跟单结果好于交易员;“不适用”表示交易员本身亏损,没有收益可保留。
- 样本外收益率:排名区间之后 7 天内的模拟跟单收益率,用来检验排名在之后是否还成立。为什么这很重要。
- 交易员盈亏只作参考,不影响排名。
其他榜单
过往结果不代表未来表现。本榜单是模拟跟单结果的排序,不是跟单推荐。交易员只以地址和 Polymarket 公开昵称标识。