Polymarket 科技类交易员模拟跟单榜(晚 5 分钟跟单)
按跟单者能保留多少收益排序,而不是按交易员自己赚了多少。每位交易员的买入都按跟单延迟、以当时真实能买到的价格重放,并扣除滑点和手续费。回测评分(0–100)综合了收益保留率、成交率和样本量。
跟单延迟
样本外窗口
科技类盈亏榜前 20 名中有 7 人,晚 5 分钟跟单会让跟单者亏钱。
| 排名 | 交易员 | 评分 | 收益保留率 | 跟单收益率 | 样本外收益率(7 天) | 交易员盈亏 | 买入笔数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0xff1e…5e2d | 79 | 100%+ (准确值 372.8%:模拟跟单结果好于交易员) | +3.8% | +8.1% | +$144.80 | 769 |
| 2 | 0x819d…07f1 | 77 | 100%+ (准确值 105.5%:模拟跟单结果好于交易员) | +31.1% | −22.4% | +$6,932 | 2,640 |
| 3 | 0x33e2…3a1b | 72 | 80.5% | +11.6% | +1.3% | +$5,202 | 998 |
| 4 | 0x0130…fb49 | 68 | 84.8% | +5.8% | −9.5% | +$1,632 | 1,835 |
| 5 | 0xdf17…97d1 | 65 | 76.2% | +21.5% | +1.8% | +$2.3万 | 3,541 |
| 6 | 0xfb1b…a11d | 58 | 71.8% | +9.5% | −52.5% | +$124.24 | 64 |
| 7 | 0xf67f…31cf | 50 | 51.9% | +15.6% | +3.1% | +$458.14 | 41 |
| 8 | 0x876b…1703 | 47 | 43.9% | +53.0% | −7.1% | +$1.2万 | 380 |
| 9 | 0x88b6…3cff | 34 | 30.1% | +18.7% | +2.6% | +$736.08 | 225 |
| 10 | 0x7365…64da | 30 | 19.7% | +17.9% | −3.3% | +$6,763 | 520 |
| 11 | 0xc004…c095 | 30 | 16.0% | +13.4% | +22.5% | +$3,440 | 148 |
| 12 | 0xdef6…f69a | 29 | 12.7% | +24.0% | −92.0% | +$8,610 | 152 |
| 13 | 0xf0d5…c665 | 26 | 9.8% | +9.4% | +15.5% | +$1.4万 | 667 |
| 14 | 0x9aeb…2729 | 26 | −23831% | −14.9% | −24.3% | +$22.95 | 759 |
| 15 | 0x355e…a038 | 25 | 16.0% | +5.7% | −15.9% | +$1,274 | 1,333 |
| 16 | 0x2a01…6397 | 25 | 10.3% | +3.1% | +2.0% | +$4,506 | 968 |
| 17 | 0x93cc…6ffc | 23 | 12.1% | +1.7% | 0.0% | +$146.47 | 53 |
| 18 | 0xc326…1db1 | 22 | 11.0% | +9.0% | −40.3% | +$2,604 | 909 |
| 19 | 0xd1c7…1d2b | 22 | 8.9% | +0.2% | 0.0% | +$88.77 | 680 |
| 20 | 0x0787…0ca3 | 21 | −17.9% | −2.5% | −13.6% | +$7,136 | 1,843 |
| 21 | 0x76db…6987 | 21 | −25.4% | −8.3% | −20.9% | +$1.9万 | 2,179 |
| 22 | 0x6085…4219 | 21 | −508% | −27.8% | −9.5% | +$941.58 | 627 |
| 23 | 0x4060…3ec3 | 20 | 5.9% | +5.6% | +4.8% | +$2,085 | 320 |
| 24 | 0x5c14…cc49 | 19 | 7.0% | +0.9% | 0.0% | +$95.88 | 146 |
| 25 | 0x9578…f066 | 19 | 5.3% | +9.1% | −15.7% | +$4,074 | 503 |
| 26 | 0xb1ca…1705 | 16 | 1.4% | +9.4% | −36.7% | +$1.4万 | 857 |
| 27 | 0x2110…5850 | 16 | 1.0% | +16.9% | 不适用 | +$9,162 | 205 |
| 28 | 0x564f…7026 | 16 | 0.9% | +1.8% | −2.4% | +$5,939 | 755 |
| 29 | 0x1ee9…197f | 16 | −0.2% | −0.4% | +9.5% | +$9,713 | 1,359 |
| 30 | 0x2b67…b814 | 16 | −0.5% | −3.0% | −40.2% | +$7,540 | 241 |
| 31 | 0xb89f…1c44 | 16 | −2.2% | −10.9% | −17.1% | +$4,106 | 200 |
| 32 | 0xc408…4675 | 16 | −11.7% | −1.1% | −0.3% | +$166.75 | 233 |
| 33 | 0x11f8…ed31 | 16 | −12.9% | −2.9% | −8.5% | +$1,974 | 1,251 |
| 34 | 0x4ad6…464c | 15 | −19.6% | −21.0% | −23.1% | +$1,430 | 948 |
| 35 | 0xa62a…a8ff | 15 | −222% | −11.8% | −16.9% | +$49.20 | 55 |
怎么看这个榜单
- 收益保留率:跟单者盈亏除以交易员在同等每笔金额下的盈亏。超过 100% 说明模拟跟单结果好于交易员;“不适用”表示交易员本身亏损,没有收益可保留。
- 样本外收益率:排名区间之后 7 天内的模拟跟单收益率,用来检验排名在之后是否还成立。为什么这很重要。
- 交易员盈亏只作参考,不影响排名。
其他榜单
过往结果不代表未来表现。本榜单是模拟跟单结果的排序,不是跟单推荐。交易员只以地址和 Polymarket 公开昵称标识。